Shopping for New Tires?
Make it easy by following these simple steps!
- Step 1
Know your make model and year of vehicle
- Step 2
Write down the size from your previous tire (starts with the letter “P” or “LT”) followed by 7 numbers.
- Step 3
Know what ply or speed rating the tire comes up with: You will find that on the tire as well
- Step 4
Most important “Call Pokey” at Value Tire & Alignment 954-987-1405
Call and ask about our tires on sale. But first…
The first step to buying your new tires at your tire store is knowing your vehicle’s tire size. Then think about the conditions you drive in and how you drive. And lastly, be a smart shopper and call Value Tire and Alignment of Hollywood for your next new tire or used tire purchase.
How to check your vehicles tire size?

Knowing your tire size can save time when you visit us in Hollywood fl. for your next new tire or used tire purchase. Your vehicle’s original equipment size can be found in your owners manual or on the sticker located in the drivers door jamb, glove compartment or inside your fuel hatch. You can also check your tire’s designation on the sidewall as seen below.
new tires hollywood flHere you will see an example of a tire sidewall refer to this diagram to determine your vehicle’s proper tire size.
One of the first questions any tire store will ask is, “What type of tires are you looking for?” Such as all-season tires, all terrain, winter tires, etc.
The more you can tell us at Value Tire and Alignment, your local Hollywood tire store, the better we can recommend the correct new tire or used tire for your needs.
Damage and Vibration free: Professional mounting and balancing with top of the line equipment
- 13 Inch Tires Hollywood 13 Inch Rims plus 13″ Wheel and Tire Packages Hollywood, Pembroke Pines 17 Tires plus more Hallandal
| 185/80R13 | 205/60R13 | 215/50R13 | 225/45R13 | 225/50R13 |
| 22X8R13 | 24.5X8R13 | 24.5X9R13 | 255/40R13 | P155/70R13 |
| P155/80R13 | P165/70R13 | P165/80R13 | P175/70R13 | P175/70R13 |
| P175/80R13 | P185/60R13 | P185/70R13 | P185/70R13 | P195/70R13 |
| P205/70R13 |
- 14 Inch Tires Hollywood 14 Inch Rims plus 14″ Wheel and Tire Packages Hollywood, Pembroke Pines 17 Tires plus more Hallandale
| 195/70R14 | 195/75R14 | 205/50R14 | 205/55R14 | 205/60R14 |
| 205/70R14 | 205/75R14 | 215/60R14 | 215/70R14 | 215/75R14 |
| 225/50R14 | 225/60R14 | 225/70R14 | 235/60R14 | 245/60R14 |
| 26X8.5R14 | LT195/75R14 | P185/70R14 | P195/70R14 | P205/50R14 |
| P205/70R14 | P215/60R14 | P215/70R14 | P225/60R14 | P225/70R14 |
| P235/60R14 | P245/60R14 |
- 15 Inch Tires Hollywood 15 Inch Rims plus 15″ Wheel and Tire Packages Hollywood, Pembroke Pines 17 Tires plus more Hallandale
| 175-65-15 | 185-55-15 | 185-60-15 | 185-65-15 | 195-55-15 |
| 195-60-15 | 195-65-15 | 195-70-15 | 205-60-15 | 205-65-15 |
| 205-70-15 | 215-70-15 | 31X10.50R15LT C | 33×12.50R15LT C | 105/70R15 |
| 115/70R15 | 125/70R15 | 125/80R15 | 135/80R15 | 135/90R15 |
| 145/65R15 | 155/60R15 | 155/80R15 | 165/60R15 | 165/80R15 |
| 175/55R15 | 175/60R15 | 175/65R15 | 185/55R15 | 185/60R15 |
| 185/60R15 | 185/65R15 | 185/65R15 | 195/45R15 | 195/50R15 |
| 195/55R15 | 195/55R15 | 195/60R15 | 195/60R15 | 195/65R15 |
| 195/65R15 | 195/70R15 | 205/50R15 | 205/50R15 | 205/55R15 |
| 205/60R15 | 205/60R15 | 205/65R15 | 205/70R15 | 205/75R15 |
| 215/60R15 | 215/60R15 | 215/65R15 | 215/70R15 | 215/75R15 |
| 215/85R15 | 22.5X4.5R15 | 225/45R15 | 225/50R15 | 225/55R15 |
| 225/60R15 | 225/70R15 | 225/75R15 | 22X8R15 | 235/50R15 |
| 235/60R15 | 235/70R15 | 235/75R15 | 24.5X8R15 | 245/40R15 |
| 245/50R15 | 245/60R15 | 245/70R15 | 24X4.5R15 | 24X5R15 |
| 255/60R15 | 255/65R15 | 255/70R15 | 255/75R15 | 265/50R15 |
| 265/70R15 | 265/75R15 | 26X10.5R15 | 26X10R15 | 26X11.5R15 |
| 26X6R15 | 26X7.5R15 | 26X8.5R15 | 26X8R15 | 27.5X4.5R15 |
| 275/35R15 | 275/50R15 | 275/60R15 | 27X10.5R15 | 27X9.5R15 |
| 28X10.5R15 | 28X11.5R15 | 28X12.5R15 | 28X13.5R15 | 28X4.5R15 |
| 28X7.5R15 | 28X9R15 | 29.5X11.5R15 | 29.5X13.5R15 | 29.5X9R15 |
| 295/50R15 | 295/55R15 | 295/65R15 | 29X10.5R15 | 29X11.5R15 |
| 29X12.5R15 | 29X15.5R15 | 29X18.5R15 | 29X18R15 | 29X4.5R15 |
| 29X8.5R15 | 30X10.5R15 | 30X11.5R15 | 30X12.5R15 | 30X13.5R15 |
| 30X7R15 | 30X9.50R15 C | 30X9.5R15 | 30X9R15 | 315/60R15 |
| 31X10.50R15 C | 31X10.5R15 | 31X11.5R15 | 31X11R15 | 31X12.5R15 |
| 31X13.5R15 | 31X13R15 | 31X14.5R15 | 31X16.5R15 | 31X18.5R15 |
| 31X18R15 | 31X9.5R15 | 325/50R15 | 32X10.5R15 | 32X11.50R15 C |
| 32X11.5R15 | 32X14R15 | 32X16R15 | 32X17.5R15 | 32X18.5R15 |
| 32X9.5R15 | 33X10.50R15 C | 33X10.5R15 | 33X11.5R15 | 33X12.5R15 |
| 33X13.5R15 | 33X13R15 | 33X14.5R15 | 33X14R15 | 33X15.5R15 |
| 33X16.5R15 | 33X19.5R15 | 33X21.5R15 | 33X9.5R15 | 33X9R15 |
| 345/35R15 | 34X10.5R15 | 34X12.5R15 | 34X9.5R15 | 35X10.5R15 |
| 35X12.50R15 C | 35X12.5R15 | 35X13.50R15 C | 35X13.5R15 | 35X14.5R15 |
| 35X15.5R15 | 35X15R15 | 35X16R15 | 36X12.5R15 | 36X13.5R15 |
| 36X14.5R15 | 37X12.5R15 | 37X13.5R15 | 37X13R15 | 37X14.5R15 |
| 37X14R15 | 38.5X11R15 | 38.5X14.5R15 | 38.5X15R15 | 38.5X16R15 |
| 38X12.5R15 | 38X13R15 | 38X14.5R15 | 38X15.5R15 | 39.5X13.5R15 |
| 39.5X15R15 | 39.5X18R15 | 39X13.5R15 | 40X16R15 | 42.5X13.5R15 |
| 42X14R15 | 42X15R15 | 44X18.5R15 | 44X19.5R15 | 44X21R15 |
| 47x17R15 | LT215/75R15 C | LT235/75R15 C | P155/80R15 | P195/60R15 |
| P205/50ZR15 | P205/60R15 | P205/70R15 | P215/60R15 | P215/65R15 |
| P215/70R15 | P215/75R15 | P225/50R15 | P225/50ZR15 | P225/60R15 |
| P225/70R15 | P225/75R15 | P235/70R15 | P235/75ZR15/XL | P245/60R15 |
| P255/70R15 | P25560R15 | P265/70R15 | P265/75R15 | P275/50R15 |
| P275/60R15 | P295/50R15 | P325/50R15 |
- 16 Inch Tires Hollywood 16 Inch Rims plus 16″ Wheel and Tire Packages Hollywood, Pembroke Pines 17 Tires plus more Hallandale
| 185-55-16 | 195-50-16 | 195-55-16 | 195-60-16 | 205-45-16 |
| 205-50-16 | 205-55-16 | 205-60-16 | 205-65-16 | 205-70-16 |
| 215-15-16 | 215-55-16 | 215-60-16 | 215-65-16 | 215-70-16 |
| 225-50-16 | 225-55-16 | 225-60-16 | 235-50-16 | 245-60-16 |
| 245-70-16 | LT265/75R16 D | LT265/75R16 E | LT285/70R16 E | LT285/75R16 D |
| LT285/75R16 E | LT295/75R16 D | LT305/70R16 E | LT315/75R16 D | 125/70R16 |
| 125/80R16 | 125/85R16 | 125/90R16 | 135/70R16 | 135/80R16 |
| 135/90R16 | 145/80R16 | 155/90R16 | 175/50R16 | 175/55R16 |
| 175/60R16 | 185/50R16 | 185/55R16 | 195/40R16 | 195/45R16 |
| 195/50R16 | 195/55R16 | 195/55R16 | 195/60R16 | 195/65R16 |
| 195/80R16 | 205/40R16 | 205/45R16 | 205/45R16 | 205/45ZR16 |
| 205/45ZR16/XL | 205/50R16 | 205/50R16 | 205/50ZR16 | 205/55R16 |
| 205/55R16 | 205/55ZR16 | 205/60R16 | 205/65R16 | 205/70R16 |
| 205/80R16 | 215/35R16 | 215/40R16 | 215/45R16 | 215/45ZR16 |
| 215/50R16 | 215/55R16 | 215/55R16 | 215/55R16/XL | 215/55ZR16 |
| 215/60R16 | 215/60R16 | 215/65R16 | 215/65R16 | 215/70R16 |
| 215/70R16 | 215/75R16 | 215/85R16 | 225/45R16 | 225/45ZR16 |
| 225/50R16 | 225/50R16 | 225/50ZR16 | 225/55R16 | 225/55R16 |
| 225/55ZR16 | 225/60R16 | 225/60R16 | 225/65R16 | 225/65R16 |
| 225/70R16 | 225/75R16 | 225/85R16 | 235/55R16 | 235/60R16 |
| 235/60R16 | 235/65R16 | 235/65R16 | 235/70R16 | 235/70R16 |
| 235/75R16 | 235/80R16 | 235/85R16 | 245/45R16 | 245/50R16 |
| 245/50R16 | 245/50ZR16 | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/75R16 |
| 255/50R16 | 255/50ZR16 | 255/60R16 | 255/65R16 | 255/70R16 |
| 255/70R16 | 255/85R16 | 265/45R16 | 265/70R16 | 265/70R16 |
| 265/75R16 | 265/80R16 | 26X11.5R16 | 275/45R16 | 275/60R16 |
| 275/70R16 | 285/60R16 | 285/70R16 | 285/75R16 | 28X11.5R16 |
| 295/50R16 | 295/75R16 | 305/70R16 | 30X11.5R16 | 315/40R16 |
| 315/75R16 | 31X10.5R16 | 31X11.5R16 | 31X11R16 | 31X12.5R16 |
| 325/80R16 | 32X10R16 | 32X11.5R16 | 32X9R16 | 33.5X16.5R16 |
| 33X10.5R16 | 33X11.5R16 | 33X12.5R16 | 33X13.5R16 | 33X13R16 |
| 33X14.5R16 | 33X14R16 | 34.5X17R16 | 345/75R16 | 34X10.5R16 |
| 34X12.5R16 | 34X13.5R16 | 34X9R16 | 355/40R16 | 35X10.5R16 |
| 35X12.5R16 | 35X14.5R16 | 35X15R16 | 35X16R16 | 365/75R16 |
| 36X12.5R16 | 36X13.5R16 | 36X13R16 | 36X14.5R16 | 375/65R16 |
| 37X12.5R16 | 37X13.5R16 | 37X13R16 | 37X14.5R16 | 37X14R16 |
| 38.5X11R16 | 38.5X14.5R16 | 38.5X15R16 | 385/70R16 | 38X13R16 |
| 38X14.5R16 | 38X15.5R16 | 39.5X13.5R16 | 39.5X15R16 | 395/70R16 |
| 39X13.5R16 | 40X16R16 | 41X14.5R16 | 42.5X13.5R16 | 42X14R16 |
| 42X15R16 | 44X19.5R16 | 44X21R16 | 46X19.5R16 | LT215/70R16/C |
| LT215/85R16/D | LT215/85R16/E | LT225/70R16/C | LT225/75R16/D | LT225/75R16/E |
| LT235/70R16/C | LT235/85R16/E | LT245/70R16/D | LT245/75R16/E | LT255/70R16/D |
| LT255/85R16/E | LT265/70R16/D | LT265/75R16/E | LT275/70R16/D | LT285/75R16/E |
| LT295/75R16/D | LT305/70R16/D | LT305/70R16/E | LT315/75R16/C | LT315/75R16/D |
| LT345/75R16/D | LT365/75R16/C | P205/55ZR16 | P215/70R16 | P215/75R16 |
| P225/50ZR16 | P225/70R16 | P225/75R16 | P225/75R16/XL | P235/55R16 |
| P235/60R16 | P235/65R16 | P235/70R16 | P235/75R16/XL | P245/45ZR16/LL |
| P245/70R16 | P245/75R16 | P255/50R16 | P255/65R16 | P255/70R16 |
| P265/70R16 | P265/75R16 | P275/45ZR16/LX | P275/70R16 |
- 16.5 Inch Tires Hollywood 16.5 Inch Rims plus 16.5″ Wheel and Tire Packages Hollywood, Pembroke Pines 17 Tires plus more Hallandale
| 33X11.5R16.5 | 33X12.5R16.5 | 33X14.5R16.5 | 33X14R16.5 | 33X15.5R16.5 |
| 35X12.5R16.5 | 35X14.5R16.5 | 35X15.5R16.5 | 35X15R16.5 | 35X16R16.5 |
| 36X12.5R16.5 | 36X13.5R16.5 | 36X14.5R16.5 | 36X16R16.5 | 37X12.5R16.5 |
| 37X13R16.5 | 37X14R16.5 | 38.5X11R16.5 | 38.5X14.5R16.5 | 38.5X15R16.5 |
| 38.5X16R16.5 | 38X11R16.5 | 38X12.5R16.5 | 38X15.5R16.5 | 39.5X13.5R16.5 |
| 39.5X15R16.5 | 39.5X18R16.5 | 39X13.5R16.5 | 42.5X13.5R16.5 | 42X14R16.5 |
| 42X15R16.5 | 43X14.5R16.5 | 44X18.5R16.5 | 44X19.5R16.5 | 44X21R16.5 |
| 47X17R16.5 | 49X21R16.5 |
- 17 Inch Tires Hollywood 17 Inch Rims plus 17″ Wheel and Tire Packages Hollywood, Pembroke Pines 17 Tires plus more Hallandale
| 205-40-17 | 205-45-17 | 205-50-17 | 205-55-17 | 215-40-17 |
| 215-45-17 | 215-50-17 | 215-55-17 | 215-60-17 | 215-65-17 |
| 225-45-17 | 225-50-17 | 225-55-17 | 225-60-17 | 225-65-17 |
| 235/40ZR17 | 235-45-17 | 235-50-17 | 235-55-17 | 235-60-17 |
| 235-65-17 | 235-80-17 | 245-40-17 | 245-45-17 | 245-50-17 |
| 245-65-17 | 245-70-17 | 255/40ZR17 | 255-40-17 | 255-45-17 |
| 255-50-17 | 265-40-17 | 265-45-17 | 265-70-17 | 275/40ZR17 |
| 275/60R17 | 275-40-17 | 315/35ZR17 | 35X12.50R17LT E | 37X12.50R17LT D |
| LT235/80R17 E | LT245-75-17 | LT255/75R17 C | LT265/70R17 E | LT265-70-17 |
| LT275/70R17 | LT265-80-17 | LT285/70R17 E | LT285/75R17 E | LT295/70R17 |
| LT295/70R17 D | LT295/70R17 E | LT305/70R17 E | LT315/70R17 D | LT325/70R17 D |
| P245/65R17 | P265/65R17 | P265/70R17 | P285/70R17 | 125/70R17 |
| 125/80R17 | 135/70R17 | 135/80R17 | 135/90R17 | 145/70R17 |
| 145/80R17 | 145/90R17 | 155/70R17 | 155/80R17 | 155/90R17 |
| 165/80R17 | 165/90R17 | 195/40R17 | 195/45R17 | 205/40R17 |
| 205/40ZR17 | 205/40ZR17/XL | 205/45R17 | 205/45R17 | 205/45ZR17/XL |
| 205/50R17 | 205/50R17 | 205/50R17/XL | 205/50ZR17 | 205/55R17 |
| 205-45-17 | 215/35R17 | 215/40R17 | 215/40ZR17/XL | 215/45R17 |
| 215/45R17 | 215/45ZR17 | 215/45ZR17/XL | 215/50R17 | 215/50R17 |
| 215/50R17/XL | 215/50ZR17 | 215/50ZR17/XL | 215/55R17 | 215/55R17 |
| 215/60R17 | 215/65R17 | 215/65R17 | 215/70R17 | 225/35R17 |
| 225/40R17 | 225/45R17 | 225/45R17 | 225/45R17/XL | 225/45ZR17 |
| 225/45ZR17/XL | 225/50R17 | 225/50R17 | 225/55R17 | 225/55R17 |
| 225/55ZR17 | 225/60R17 | 225/65R17 | 225/65R17 | 225/70R17 |
| 225/75R17 | 235/40R17 | 235/45R17 | 235/45R17 | 235/45ZR17 |
| 235/50R17 | 235/50R17 | 235/50ZR17 | 235/55R17 | 235/55ZR17 |
| 235/60R17 | 235/60R17 | 235/65R17 | 235/65R17/XL | 235/70R17 |
| 235/75R17 | 235/80R17 | 235/85R17 | 245/35R17 | 245/40R17 |
| 245/40R17 | 245/40ZR17 | 245/45R17 | 245/45R17 | 245/45ZR17 |
| 245/50R17 | 245/55R17 | 245/60R17 | 245/65R17 | 245/65R17 |
| 245/70R17 | 245/75R17 | 255/40R17 | 255/40ZR17 | 255/45R17 |
| 255/45ZR17 | 255/50R17 | 255/55R17 | 255/60R17 | 255/60R17 |
| 255/65R17 | 255/70R17 | 255/75R17 | 255/80R17 | 265/40R17 |
| 265/60R17 | 265/65R17 | 265/70R17 | 265/70R17 | 26X11.5R17 |
| 275/35R17 | 275/40R17 | 275/40ZR17 | 275/50R17 | 275/55R17 |
| 275/60R17 | 275/65R17 | 275/70R17 | 285/40R17 | 285/60R17 |
| 285/65R17 | 285/70R17 | 285/75R17 | 295/35R17 | 295/40R17 |
| 295/70R17 | 305/65R17 | 305/70R17 | 315/35R17 | 315/70R17 |
| 31X10.5R17 | 325/70R17 | 32X10.5R17 | 32X11.5R17 | 335/35R17 |
| 33X10.5R17 | 33X12.5R17 | 33X13.5R17 | 33X13R17 | 345/40R17 |
| 34X10.5R17 | 35×12.50R17/D | 37×12.50R17/C | 37×12.50R17/D | 38×14.50R17/D |
| 39×13.50R17/C | 40×14.50R17/C | P215/60R17 | P225/45R17 | P225/45ZR17/LL |
| P225/60R17 | P235/40ZR17/LL | P235/60R17 | P235/65R17 | P235/70R17/XL |
| P235/75R17 | P245/40ZR17/LL | P245/65R17 | P245/70R17 | P255/40ZR17/LL |
| P255/65R17 | P255/70R17 | P265/65R17 | P265/70R17 | P275/40R17/LL |
| P275/40ZR17/LL | P275/60R17 | P285/70R17 | P315/35R17/LL | P315/35ZR17/LL |
- 18 Inch Tires Hollywood 18 Inch Rims plus 18″ Wheel and Tire Packages Hollywood, Pembroke Pines 17 Tires plus more Hallandale
| 205-40-18 | 215-40-18 | 215-45-18 | 215-55-18 | 225/40ZR18 |
| 225-40-18 | 225-45-18 | 225-50-18 | 225-55-18 | 225-60-18 |
| 235/55R18 | 235-40-18 | 235-45-18 | 235-50-18 | 235-55-18 |
| 235-60-18 | 235-65-18 | 245/40ZR18 | 245-35-18 | 245-40-18 |
| 245-45-18 | 245-50-18 | 245-55-18 | 255/50R18 | 255/55R18 |
| 255/60R18 | 255-35-18 | 255-40-18 | 255-45-18 | 255-55-18 |
| 255-65-18 | 265/35ZR18 | 265-35-18 | 265-40-18 | 265-45-18 |
| 265-65-18 | 275/35ZR18 | 275/40ZR18 | 275/65R18 | 275-35-18 |
| 275-40-18 | 275-45-18 | 285/35ZR18 | 285/60R18 | 285-30-18 |
| 285-35-18 | 285-40-18 | 295/35ZR18 | 295/45ZR18 | 295-30-18 |
| 295-35-18 | 305/60R18 | 35X12.50R18LT E | 37X12.50R18LT D | LT265/70R18 E |
| LT275/65R18 E | LT275/70R18 E | LT285/60R18 E | LT285/65R18 | LT285/65R18 E |
| LT295/70R18 E | LT325/60R18 | LT325/60R18 E | LT325/65R18 D | LT355/65R18 D |
| P265/70R18 | 125/70R18 | 135/80R18 | 145/70R18 | 145/80R18 |
| 155/85R18 | 175/90R18 | 205/40R18 | 215/35R18 | 215/35R18 |
| 215/35ZR18/XL | 215/40R18 | 215/40R18 | 215/40ZR18 | 215/40ZR18/XL |
| 215/45R18 | 215/45R18 | 215/45ZR18 | 215/55R18 | 225/35R18 |
| 225/40R18 | 225/40R18 | 225/40R18/XL | 225/40ZR18 | 225/40ZR18/XL |
| 225/45R18 | 225/45R18 | 225/45ZR18 | 225/45ZR18/XL | 225/50R18 |
| 225/50R18 | 225/50ZR18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/60R18 |
| 225/60R18 | 225/65R18 | 235/35R18 | 235/40R18 | 235/40R18 |
| 235/40ZR18 | 235/40ZR18/XL | 235/45R18 | 235/45R18 | 235/45ZR18/XL |
| 235/50R18 | 235/50R18 | 235/50ZR18 | 235/55R18 | 235/55R18 |
| 235/60R18 | 235/60R18 | 235/65R18 | 245/35R18 | 245/40R18 |
| 245/40R18 | 245/40ZR18 | 245/45R18 | 245/45R18 | 245/45ZR18 |
| 245/50R18 | 245/55R18 | 245/55ZR18 | 245/60R18 | 245/60R18 |
| 245/65R18 | 255/35R18 | 255/35ZR18 | 255/35ZR18/XL | 255/40R18 |
| 255/40R18 | 255/40ZR18 | 255/45R18 | 255/45R18 | 255/45ZR18 |
| 255/50R18 | 255/55R18 | 255/60R18 | 255/65R18 | 255/70R18 |
| 265/35R18 | 265/35R18 | 265/35ZR18 | 265/40R18 | 265/40R18 |
| 265/40ZR18/XL | 265/45R18 | 265/50R18 | 265/55R18 | 265/60R18 |
| 265/65R18 | 265/70R18 | 26X12R18 | 275/35R18 | 275/35R18 |
| 275/35R18/XL | 275/35ZR18 | 275/40R18 | 275/40ZR18 | 275/45R18 |
| 275/55R18 | 275/60R18 | 275/65R18 | 275/70R18 | 285/30R18 |
| 285/35R18 | 285/40R18 | 285/45R18 | 285/50R18 | 285/55R18 |
| 285/60R18 | 285/65R18 | 285/70R18 | 285/75R18 | 295/30R18 |
| 295/35R18 | 295/35ZR18 | 295/40R18 | 295/45R18 | 295/65R18 |
| 295/70R18 | 305/30R18 | 305/35R18 | 305/40R18 | 305/45R18 |
| 305/60R18 | 305/65R18 | 305/70R18 | 315/30R18 | 315/30R18 |
| 315/30ZR18 | 315/35R18 | 315/40R18 | 315/70R18 | 325/60R18 |
| 325/65R18 | 335/30R18 | 335/30R18 | 335/30ZR18 | 33X11.5R18 |
| 33X12.5R18 | 33X13.5R18 | 345/30R18 | 345/35R18 | 355/65R18 |
| 35×12.50R18/D | 35X12.5R18 | 35X13.5R18 | 35X14.5R18 | 36×13.50R18/D |
| 36X13.5R18 | 37×12.50R18/D | 37X12.5R18 | 37X13.5R18 | 38.5X14.5R18 |
| 38X13.5R18 | 38×14.50R18/D | 38X14.5R18 | 38X15.5R18 | 38X15R18 |
| 40X13.5R18 | 40×14.50R18/C | 40X14.5R18 | 41X14.5R18 | LT275/75R18 E |
| P215/45ZR18 | P225/40ZR18/LL | P235/65R18 | P245/40ZR18/LL | P245/55R18 |
| P255/70R18 | P265/35ZR18/LL | P265/60R18 | P265/65R18 | P265/70R18 |
| P275/35R18/LL | P275/35ZR18/LL | P275/65R18 | P275/70R18 | P285/30ZR18/LL |
| P295/35R18/LL | P315/30R18/LL | P315/30ZR18/LL | P335/30ZR18/LL | P345/30R18/LL |
- 19 Inch Tires Hollywood 19 Inch Rims plus 19″ Wheel and Tire Packages Hollywood, Pembroke Pines 17 Tires plus more Hallandale
| 225-30-19 | 225-35-19 | 225-40-19 | 225-45-19 | 235/35ZR19 |
| 235-35-19 | 235-45-19 | 235-55-19 | 245/35ZR19 | 245/40ZR19 |
| 245-30-19 | 245-35-19 | 245-40-19 | 245-45-19 | 245-50-19 |
| 245-55-19 | 255-30-19 | 255-35-19 | 255-40-19 | 255-45-19 |
| 255-50-19 | 255-55-19 | 255-60-19 | 265-30-19 | 265-35-19 |
| 265-40-19 | 265-50-19 | 265-55-19 | 275/30ZR19 | 275/35ZR19 |
| 275-30-19 | 275-35-19 | 275-40-19 | 275-45-19 | 285-30-19 |
| 285-35-19 | 315-40-19 | 325-30-19 | 335/30ZR19 | 345-30-19 |
| 115/70R19 | 125/70R19 | 145/80R19 | 155/80R19 | 165/90R19 |
| 175/80R19 | 215/35R19 | 225/35R19 | 225/40R19 | 225/40R19 |
| 225/40ZR19 | 225/40ZR19/XL | 225/45R19 | 225/45R19 | 225/45ZR19/XL |
| 225/55R19 | 235/30R19 | 235/35R19 | 235/35R19 | 235/35ZR19/XL |
| 235/40R19 | 235/45R19 | 235/50R19 | 235/55R19 | 235/65R19 |
| 245/30R19 | 245/35R19 | 245/40R19 | 245/40R19 | 245/40ZR19/XL |
| 245/45R19 | 245/45ZR19 | 245/50R19 | 245/50ZR19/XL | 245/55R19 |
| 255/30R19 | 255/35R19 | 255/35ZR19/XL | 255/40R19 | 255/40R19 |
| 255/40ZR19/XL | 255/45R19 | 255/50R19 | 255/55R19 | 255/60R19 |
| 265/30R19 | 265/35R19 | 265/35R19 | 265/35ZR19/XL | 265/40R19 |
| 265/50R19 | 265/55R19 | 275/30R19 | 275/35R19 | 275/35R19 |
| 275/35ZR19 | 275/40R19 | 275/40R19 | 275/40ZR19 | 275/45R19 |
| 275/50R19 | 275/55R19 | 285/30R19 | 285/35R19 | 285/35R19 |
| 285/35ZR19 | 285/35ZR19/XL | 285/40R19 | 285/45R19 | 295/30R19 |
| 295/35R19 | 295/45R19 | 305/30R19 | 305/35R19 | 315/25R19 |
| 315/30R19 | 315/35R19 | 315/40R19 | 325/30R19 | 335/30R19 |
| 345/30R19 | 345/35R19 | 355/30R19 |
- 20 Inch Tires Hollywood 20 Inch Rims plus 20″ Wheel and Tire Packages Hollywood, Pembroke Pines 17 Tires plus more Hallandale
| 235-55-20 | 245/45R20 | 245-35-20 | 245-40-20 | 245-45-20 |
| 255/35ZR20 | 255/40R20 | 255/45R20 | 255/45ZR20 | 255/50R20 |
| 255/50ZR20 | 255-35-20 | 255-40-20 | 255-45-20 | 255-50-20 |
| 255-55-20 | 265/50R20 | 265-35-20 | 265-40-20 | 275/35ZR20 |
| 275/40ZR20 | 275/55R20 | 275-30-20 | 275-35-20 | 275-40-20 |
| 275-45-20 | 275-55-20 | 285/40R20 | 285/50R20 | 285-35-20 |
| 295-30-20 | 305/50R20 | 305/55R20 | 315/35ZR20 | 315-35-20 |
| 325-25-20 | 335-25-20 | 35X12.50R20LT E | 37X12.50R20LT E | LT275/65R20 E |
| LT285/55R20 E | LT295/60R20 E | LT305/55R20 E | LT325/60R20 D | LT350/55R20 E |
| LT355/60R20 D | LT395/60R20 E | LT395/65R20 E | P275/60R20 | 145/60R20 |
| 155/65R20 | 165/60R20 | 215/30R20 | 225/30R20 | 225/35R20 |
| 235/30R20 | 235/35R20 | 235/45R20 | 235/55R20 | 245/30R20 |
| 245/35R20 | 245/35R20 | 245/35ZR20/XL | 245/40R20 | 245/40ZR20 |
| 245/45R20 | 245/45R20 | 245/45ZR20/XL | 245/50R20 | 245/60R20 |
| 255/30R20 | 255/35R20 | 255/35R20 | 255/35ZR20/XL | 255/40R20 |
| 255/45R20 | 255/45ZR20 | 255/50R20 | 255/55R20 | 265/30R20 |
| 265/35R20 | 265/35R20 | 265/35ZR20/XL | 265/40R20 | 265/45R20 |
| 265/50R20 | 265/50R20/XL | 265/60R20 | 275/25R20 | 275/30R20 |
| 275/35R20 | 275/35R20 | 275/35ZR20 | 275/35ZR20/XL | 275/40R20 |
| 275/40R20 | 275/40ZR20/XL | 275/45R20 | 275/50R20 | 275/55R20 |
| 275/60R20 | 275/65R20 | 285/25R20 | 285/30R20 | 285/35R20 |
| 285/35R20 | 285/35ZR20 | 285/40R20 | 285/50R20 | 285/55R20 |
| 285/60R20 | 285/65R20 | 295/25R20 | 295/30R20 | 295/35R20 |
| 295/40R20 | 295/40R20 | 295/40ZR20 | 295/45R20 | 295/50R20 |
| 295/55R20 | 295/60R20 | 295/65R20 | 305/25R20 | 305/30R20 |
| 305/35R20 | 305/45R20 | 305/50R20 | 305/55R20 | 305/60R20 |
| 315/25R20 | 315/30R20 | 315/35R20 | 315/35R20 | 315/35ZR20/XL |
| 315/50R20 | 315/60R20 | 31X18R20 | 325/25R20 | 325/30R20 |
| 325/50R20 | 325/60R20 | 335/25R20 | 335/30R20 | 33X12.5R20 |
| 33X13.5R20 | 345/25R20 | 345/30R20 | 355/50R20 | 355/60R20 |
| 35X12.5R20 | 35X13.5R20 | 35X14.5R20 | 36X13.5R20 | 36X15.5R20 |
| 37×12.50R20/D | 37X12.5R20 | 37X13.5R20 | 38.5X14.5R20 | 38X13.5R20 |
| 38×14.50R20/D | 38X14.5R20 | 38X15.5R20 | 39.5X13.5R20 | 39.5X15R20 |
| 39X13.5R20 | 40×14.50R20/C | 40X14.5R20 | 40X15.5R20 | 41X14.5R20 |
| 42.5X13.5R20 | 42×14.50R20/C | 42X14.5R20 | 42X15R20 | 43X14.5R20 |
| 44X19.5R20 | 44X21R20 | 46X19.5R20 | 49X21R20 | 54X19.5R20 |
| LT265-60-20 | LT275/65R20/E | LT285/55R20/D | LT285/65R20/E | LT305/55R20/E |
| LT325/60R20/D | LT325/60R20/E | LT395/55R20 E | P275/55R20 | P275/60R20 |
- 21 Inch Tires Hollywood 21 Inch Rims plus 21″ Wheel and Tire Packages Hollywood, Pembroke Pines 17 Tires plus more Hallandale
| 245-35-21 | 255-45-21 | 275-30-21 | 285-30-21 | 295-35-21 |
| 245/30R21 | 245/35R21 | 245/40R21 | 255/30R21 | 255/40R21 |
| 255/50R21 | 265/30R21 | 265/35R21 | 265/40R21 | 265/45R21 |
| 275/30R21 | 275/35R21 | 275/40R21 | 275/45R21 | 285/30R21 |
| 285/35R21 | 285/45R21 | 295/25R21 | 295/30R21 | 295/35R21 |
